Быстрая доставка
По всей России автомобильным и железнодорожным транспортом
| Модель | Мощность (л.с.) | Рабочая ширина (мм) | Общая ширина (мм) | Вес (кг) | Ремни | ВОМ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTCD - 60.02 | 60/70 | 600 | 1000 | 700 | 3+3 | 540 |
| FTCD - 80.02 | 70/80 | 800 | 1200 | 900 | 3+3 | 540 |
| FTCD - 100.02 | 80/90 | 1000 | 1400 | 1120 | 3+3 | 540 |
| FTCD - 120.02 | 90/100 | 1200 | 1600 | 1250 | 3+3 | 540 |
| FTCD - 140.02 | 100/110 | 1400 | 1800 | 1420 | 3+3 | 540/1000 |
| FTCD - 160.02 | 110/120 | 1600 | 2000 | 1620 | 4+4 | 540/1000 |
| FTCD - 180.02 | 120/140 | 1800 | 2300 | 1800 | 4+4 | 1000 |
| FTCD - 200.02 | 140/160 | 2000 | 2500 | 2200 | 5+5 | 1000 |
| FTCD - 220.02 | 160/200 | 2200 | 2700 | 2500 | 5+5 | 1000 |
| FTCD - 250.02 | 180/220 | 2500 | 3000 | 2800 | 5+5 | 1000 |
Более 1000 новых клиентов для вас! Возьмем все организационные моменты на себя и предложим взаимовыгодные условия.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.