Быстрая доставка
По всей России автомобильным и железнодорожным транспортом
| Модель | OJK-0.7 | OJK-1.0 | OJK-1.3 |
|---|---|---|---|
| Рабочая глубина, мм | 700 | 1000 | 1300 |
| Рабочая ширина, м | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Необходимая мощность, л.с. | 120 | 140 | 160 |
| Максимальная мощность, л.с. | 300 | 300 | 300 |
| Кол-во ножей, шт | 26 | 38 | 48 |
| ВОМ | 1000 об/мин, 45 мм z6 (1 3/4 дюйма z6) | 1000 об/мин, 45 мм z6 (1 3/4 дюйма z6) | 1000 об/мин, 45 мм z6 (1 3/4 дюйма z6) |
| Вес, кг | 1700 | 1760 | 1860 |
| Трансмиссия | Механическая с редукторами | Механическая с редукторами | Механическая с редукторами |
| Крепление | Трехточечное навесное CAT-3 | Трехточечное навесное CAT-3 | Трехточечное навесное CAT-3 |
| Муфта предохранительная | Гидравлическая муфта POC | Гидравлическая муфта POC | Гидравлическая муфта POC |
| Размеры (Д×Ш×В), м | 2,13×2,31×1,67 | 2,4×2,31×1,97 | 2,41×2,31×2,27 |
| Рабочая скорость, км/ч | 0,5–4 | 0,5–4 | 0,5–4 |
Более 1000 новых клиентов для вас! Возьмем все организационные моменты на себя и предложим взаимовыгодные условия.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.