Быстрая доставка
По всей России автомобильным и железнодорожным транспортом
Установка гусеничной системы на трактора и комбайны снижает давление на грунт, повышает проходимость и тяговое усилие. Возможна комплектация фрикционными или зубчатыми лентами для различных моделей ведущих производителей. Технические характеристики зависят от типа техники и отображены по моделям в таблице:
| Бренд / Модель | Ширина, дюйм (мм) | Длина, дюйм (мм) | Тип | Грунтозацепы (кол-во / высота) | Слои / Кабель / Каркас |
|---|---|---|---|---|---|
| AGCO (Challenger/Fendt) MT800 / 1100MT | 30" (762), 36" (915) | 397" (10078) | Friction | 102 шт / 70 мм | 5 слоев / Ø 6.4 мм / 41 мм |
| John Deere 9X30T / 9RT | 30" (762), 36" (915) | 389" (9880) | Friction | 100 шт / 70 мм | 5 слоев / Ø 6.4 мм / 41 мм |
| John Deere 8RX Front/Rear | Front: 18", 24" Rear: 18", 24", 30" | Front: 210" Rear: 270" | Positive | Front: 70 шт / 46 мм Rear: 90 шт / 51 мм | 4 слоя / Ø 5.4 мм / 34 мм |
| Versatile Delta Track | 30" (762), 36" (915) | 252" (6401) | Positive | 84 шт / 51 мм | 4 слоя / Ø 5.4 мм / 35 мм |
| CASE IH Rowtrac | 18", 24", 30" | 264" (6706) | Positive | 88 шт / 46–51 мм | 4 слоя / Ø 5.4 мм / 35 мм |
| CASE IH QUADTRAC | 30" (762), 36" (915) | 252" (6401) | Positive | 84 шт / 51 мм | 4 слоя / Ø 5.4 мм / 35 мм |
| Claas Terra Track | 25", 30", 35" | 264" (6706) | Friction | 88 шт / 65 мм | 4 слоя / Ø 6.4 мм / 37 мм |
Более 1000 новых клиентов для вас! Возьмем все организационные моменты на себя и предложим взаимовыгодные условия.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.