Характеристики
О товаре
| Тип поворота | Ширина, мм | Диаметр щетины, мм | Угол поворота | Управление поворотом | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Механический | 2200 | 800 | 0; +/-25 | Секторальная регулировка | 430 |
| Механический | 2400 | 450 | |||
| Механический | 2600 | 465 | |||
| Механический | 2800 | 510 | |||
| Гидравлический | 2200 | 0; +/-25 | Дивертор потока 12 V | 430 | |
| Гидравлический | 2400 | 450 | |||
| Гидравлический | 2600 | 465 | |||
| Гидравлический | 2800 | 510 |
Отзывы на Щетка дорожная на телескопический погрузчик
Отзывов пока нет
Наши преимущества
Быстрая доставка
По всей России автомобильным и железнодорожным транспортом
Гарантия качества
Гарантируем высокое качество всех товаров, представленных в каталоге
Выгодные цены
Предлагаем конкурентные цены на рынке и регулярные акции
Любой вариант оплаты
Наличная и безналичная оплата, техника в лизинг