Быстрая доставка
По всей России автомобильным и железнодорожным транспортом
| Модель | MJ-1.4 ST | MJ-1.8 ST | MJ-1.8 DT | MJ-2.3 ST | MJ-2.3 DT |
|---|---|---|---|---|---|
| Фильтр по мощности (л.с.) | 35-80 | 35-80 | 80-150 | 80-150 | 150-250 |
| Рабочая глубина (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Заглубление (см) | 16-20 | 16-20 | 16-20 | 16-20 | 16-20 |
| Рабочая ширина (м) | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 |
| Общая ширина (м) | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
| Необходимая потребляемая мощность (л.с.) | 50 | 70 | 90 | 70 | 90 |
| Максимально допустимая мощность (л.с.) | 90 | 90 | 180 | 90 | 180 |
| Режущий диаметр ротора (мм) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Количество молотков | 60 | 76 | 76 | 96 | 96 |
| Категория крепления | Категория 1 | Категория 2 | Категория 2 | Категория 2 | Категория 2 |
| ВОМ | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Вес (кг) | 710 | 970 | 1060 | 1080 | 1230 |
| Бортовой редуктор | Цепной, 2-х рядный | Цепной, 2-х рядный | Цепной, 2-х рядный | Цепной, 2-х рядный | Цепной, 2-х рядный |
| Муфта предохранительная | РОС-2 либо FT44 | РОС-2 либо FT44 | РОС-2 либо FT44 | РОС-2 либо FT44 | РОС-2 либо FT44 |
Более 1000 новых клиентов для вас! Возьмем все организационные моменты на себя и предложим взаимовыгодные условия.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.