Характеристики
-
Объем1 м3
| Модель | ПВ500 small | ПВ1000 |
|---|---|---|
| Применяемость | небольшие трактора (МТЗ 320 и др.) | средние и большие трактора (МТЗ 82, МТЗ 92 и др.) |
| Объем бункера, м3 | 0,5 | 1 |
| Ширина распределения, мм | 1350 | 1850 |
| Ширина, мм | 1400 | 1942 |
| Длина, мм | 900 | 1420 |
| Высота, мм | 1000 | 1250 |
| Привод рассеивателя | гидромотор | гидромотор |
| Плотность распределения реагентов, гр/ м2 | 50 - 200 | 50 - 200 |
| Масса, кг | 210 | 378 |
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.