Быстрая доставка
По всей России автомобильным и железнодорожным транспортом
| Технические характеристики | Вал №1 (второе фото) | Вал №2 (третье фото) |
| Рабочая ширина, мм | 1800 | |
| Диаметр ротора (по резцам), мм | 378 | 380 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 2000 | |
| Диаметр измельчаемых кустарников, деревьев /пней (один в зоне реза), мм | до 40 | до 150 |
| Тип резцов | рубящие, инерционные | режущие, фиксированные |
| Количество резцов | 40 | 36 |
| Привод вала | механический | |
| Защита от повреждения ротора | механическая, ремнями | |
| Габариты, мм | ||
| Длинна | 1490 | |
| Ширина | 2150 | |
| Высота | 1240 | |
| Масса оборудования, кг | 510 | 720 |
Более 1000 новых клиентов для вас! Возьмем все организационные моменты на себя и предложим взаимовыгодные условия.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.