Быстрая доставка
По всей России автомобильным и железнодорожным транспортом
| Модель | FM-B 140 | FM-B 160 | FM-B 180 |
|---|---|---|---|
| Необходимая мощность погрузчика, л.с. | 70-120 | 70-120 | 70-120 |
| Необходимый поток масла, л/мин | 80-150 | 80-150 | 80-150 |
| Максимальное давление, бар | 270 | 270 | 270 |
| Удаление деревьев диаметром, см | 20 | 20 | 20 |
| Рабочая ширина, см | 140 | 160 | 180 |
| Вес, кг | 930 | 1 020 | 1 100 |
| Количество резцов, шт | 27 | 33 | 39 |
Более 1000 новых клиентов для вас! Возьмем все организационные моменты на себя и предложим взаимовыгодные условия.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.