Быстрая доставка
По всей России автомобильным и железнодорожным транспортом
| Модель | Необходимая мощность погрузчика, л.с. | Поток масла, л/мин | Максимальное давление, бар | Удаление деревьев, см | Рабочая ширина, см | Вес, кг | Кол-во резцов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL 180 | 110-150 | 120-140 | 300 | 25 | 180 | 1490 | 39 |
| FL 200 | 110-150 | 120-140 | 300 | 25 | 200 | 1680 | 45 |
| FL 220 | 110-150 | 120-140 | 300 | 25 | 220 | 1890 | 51 |
| FX-DT 220 | 200-300 | 280-300 | 350 | 45 | 220 | 2280 | 51 |
| FX-DT 240 | 200-300 | 280-300 | 350 | 45 | 240 | 2490 | 57 |
Более 1000 новых клиентов для вас! Возьмем все организационные моменты на себя и предложим взаимовыгодные условия.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.