Быстрая доставка
По всей России автомобильным и железнодорожным транспортом
| Параметр | Измельчитель веток на 150-200 мм | Измельчитель веток на 210 мм | Измельчитель веток на 250 мм |
|---|---|---|---|
| Диаметр диска (мм) | 750 | 825 | - |
| Вес диска (кг) | 160 | - | - |
| Скорость вращения (об/мин) | 540-1000 | - | - |
| Количество ножей | 4 | - | - |
| Толщина щепы (мм) | 3-15 | - | - |
| Макс. диаметр веток (мм) | для трактора МТЗ 82.1 — 150 для трактора МТЗ 1221.2 — 200 | 210 | 250 |
| Производительность рубки (м³/ч) | 7-20 | - | - |
| Потребляемая мощность (л.с./кВт) | 30-75 / 22-55 | - | 80 |
| Вес (кг) | 440 | 500 | - |
| Высота в транспортном положении (мм) | 3400 | - | - |
| Размер загрузочного отверстия (см) | 220x250 | - | - |
| Устройство подачи | Нет | - | - |
| Комплект ножей | Есть | - | - |
| Тип машины | - | Дисковая | - |
| Базовое шасси | - | Трактор БЕЛАРУС-82 | - |
| Двигатель | - | Д-243 | - |
| Мощность эксплуатационная (кВт) | - | 57.4 | - |
| Габаритные размеры в транспортном положении (мм) | - | 1750 x 1500 x 2500 | - |
| Габаритные размеры в рабочем положении (мм) | - | 2300 x 2550 x 2500 | - |
| Диаметр измельчаемых стволов (мм) | - | 210 | - |
| Скорость передвижения (км/ч) | - | 20 | - |
| Привод режущего диска | - | Механический | - |
| Привод подающего устройства | - | Гидравлический | - |
| Масса эксплуатационная (кг) | - | 500 | - |
Более 1000 новых клиентов для вас! Возьмем все организационные моменты на себя и предложим взаимовыгодные условия.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.