Быстрая доставка
По всей России автомобильным и железнодорожным транспортом
| Наименование | Фреза 400 мм | Фреза 600 мм |
| Масса, кг | 570 | 650 |
| Ширина фрезерования, мм | 400 | 600 |
| Глубина фрезерования, мм | 0-70 | 0-70 |
| Заглубление за один проход, мм | 30-50 | 30-50 |
| Габаритные размеры, мм | ||
| длина/ширина/высота | 1200/750/1200 | 1200/950/1200 |
| Тип рабочего органа | барабанный | барабанный |
| Количество резцов барабана, шт | 34 | 46 |
| Бак системы полива(опция), л | 80 | 80 |
| Напряжение питания(опция), В | 12 | 12 |
| Рекомендуемый расход, л/мин | 80 -110 | 80 - 110 |
| Давление в гидросистеме привода, МПа | 16-18 | 16-18 |
| Производительность, при скорости 0-0,44 км/ч, на 1 диапозоне ГХУ на 1 передаче трактора, м²/ч | 42 (значение может меняться в зависимость от качества дорожного покрытия, температуры воздуха и т.д...) | 63 (значение может меняться в зависимость от качества дорожного покрытия, температуры воздуха и т.д...) |
Более 1000 новых клиентов для вас! Возьмем все организационные моменты на себя и предложим взаимовыгодные условия.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.