Быстрая доставка
По всей России автомобильным и железнодорожным транспортом
| Категория | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Двигатель | Модель и производитель | Weichai WP4G95E221 / Perkins 1104D-44TA |
| Двигатель | Полезная мощность, кВт / л.с. | 68 / 92 при 2200 об/мин / 72 / 98 при 2200 об/мин |
| Двигатель | Объём, л | 4,5 / 4,4 |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент, Н·м | 383 / 410 |
| Двигатель | Экологический стандарт | Tier 2 / Stage II / Tier 3 / Stage IIIA |
| Трансмиссия | Количество ведущих колес | 2WD/4WD |
| Трансмиссия | Максимальная скорость (1), км/ч | 5,9 |
| Трансмиссия | Максимальная скорость (2), км/ч | 10,7 |
| Трансмиссия | Максимальная скорость (3), км/ч | 20,5 |
| Трансмиссия | Максимальная скорость (4), км/ч | 36 |
| Трансмиссия | Радиус поворота по внешней кромке ковша при торможении одной педалью, мм | 5554 |
| Характеристики погрузчика | Вместимость стандартного ковша, м³ | 1 |
| Характеристики погрузчика | Ширина стандартного ковша, мм | 2260 |
| Характеристики погрузчика | Вырывное усилие ковша, кН | 59,3 |
| Характеристики погрузчика | Максимальная глубина копания, мм | 89 |
| Характеристики экскаватора | Вместимость стандартного ковша, м³ | 0,2 |
| Характеристики экскаватора | Ширина стандартного ковша, мм | 610 |
| Характеристики экскаватора | Усилие выемки грунта на ковше, кН | 58,2 |
| Характеристики экскаватора | Высота загрузки, мм | 3586 |
| Габариты | Эксплуатационная масса, кг | 8400 |
| Габариты | Длина х ширина х высота, мм | 5785 x 2280 x 2876 |
Более 1000 новых клиентов для вас! Возьмем все организационные моменты на себя и предложим взаимовыгодные условия.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.